盾
| かわのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 2 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・港町プラボカ | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| バックラー | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 2 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・クレセントレイク | 装備:戦・シ・赤・ナ・忍・赤道 | |||||||
| てつのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 4 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エルフの町 | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ミスリルのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 8 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・クレセントレイク | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| アイスシールド | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 12 | 防御属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・氷の洞窟B1F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ほのおのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 12 | 防御属性 | 冷 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・グルグ火山B4F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| げんじのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 14 | 防御属性 | 石化・毒 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 8(50) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B2F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ダイヤシールド | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 16 | 防御属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・海底神殿5F | 装備:ナ | |||||||
| クリスタルのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 15 | 防御属性 | 石化 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(45) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B17F | 装備:ナ・忍 | |||||||
| イージスのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 16 | 防御属性 | 石化・毒 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミラージュの塔1F | 装備:ナ | |||||||
| えいゆうのたて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 16 | 防御属性 | 全属性 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 0(40) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B20F | 装備:ナ・忍 | |||||||
マント
| そよかぜのマント | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 4 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(10) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・かぜのささやく洞穴B35F | 装備:モ・Sモ以外 | |||||||
| まもりのマント | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 8 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・浮遊城3F | 装備:モ・Sモ以外 | |||||||
| エルフのマント | 備考:速さと知性が上昇する | ||||||||
| 防御力 | 9 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・大地のめぐみのほこらB4F | 装備:モ・Sモ以外 | |||||||