鎧
| ふく | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 1 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・コーネリアの町 | 装備:全ジョブ | |||||||
| かわのよろい | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 4 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 8(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・コーネリアの町 | 装備:白・白道・黒・黒道以外 | |||||||
| くさりかたびら | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 15 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 15(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・コーネリアの町 | 装備:戦・赤・ナ・忍・赤道 | |||||||
| ミスリルメイル | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 18 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 8(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・クレセントレイク | 装備:戦・赤・ナ・忍・赤道 | |||||||
| しじんのふく | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 20 | 防御属性 | 沈黙 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・大地のめぐみのほこらB5F | 装備:全ジョブ | |||||||
| しろのローブ | 備考:使うとインビア効果 | ||||||||
| 防御力 | 24 | 防御属性 | 炎・死 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・浮遊城2F | 装備:白道 | |||||||
| くろのローブ | 備考:使うとブリザラ効果 | ||||||||
| 防御力 | 24 | 防御属性 | 氷・時空 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・浮遊城2F | 装備:黒道 | |||||||
| レッドジャケット | 備考:能力が上昇する | ||||||||
| 防御力 | 24 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | +5 | +2 | +1 | +4 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B32F | 装備:シ・赤・忍・赤道 | |||||||
| てつのよろい | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 24 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 23(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・港町プラボカ | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| しさいのローブ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 25 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・燃えさかる火の大穴B4F | 装備:赤・白・黒・赤道・白道・黒道 | |||||||
| けんぽうぎ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 28 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・大地のめぐみのほこらB2F | 装備:モ・Sモ | |||||||
| アイスアーマー | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 34 | 防御属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・氷の洞窟B3F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| フレイムメイル | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 34 | 防御属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・グルグ火山B5F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ナイトのよろい | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 34 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 33(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・メルモンドの町 | 装備:戦・ナ | |||||||
| だいちのころも | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 35 | 防御属性 | 地震・石化 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B14F | 装備:黒・黒道 | |||||||
| ひかりのローブ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 35 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B13F | 装備:白・白道 | |||||||
| げんじのよろい | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 35 | 防御属性 | 死・石化、毒 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B25F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ちからだすき | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 38 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | +15 | +1 | 0 | +5 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B12F | 装備:モ・Sモ | |||||||
| くろしょうぞく | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 40 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(0) | 追加効果 | - | +1 | +10 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B29F | 装備:シ・忍 | |||||||
| ダイヤアーマー | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 42 | 防御属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・海底神殿4F | 装備:ナ | |||||||
| ドラゴンメイル | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 42 | 防御属性 | 雷・氷・炎 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミラージュの塔2F | 装備:ナ | |||||||
| クリスタルメイル | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 44 | 防御属性 | 石化・暗闇・沈黙 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 10(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B3F | 装備:ナ・忍 | |||||||
腕輪
| どうのうでわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 4 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エルフの町 | 装備:全ジョブ | |||||||
| ぎんのうでわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 15 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・メルモンドの町 | 装備:全ジョブ | |||||||
| ルビーのうでわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 24 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ガイアの町 | 装備:全ジョブ | |||||||
| とうぞくのうでわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 30 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B16F | 装備:シ・忍 | |||||||
| ダイヤのうでわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 34 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・海底神殿5F | 装備:全ジョブ | |||||||