小手
| かわのてぶくろ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 1 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・港町プラボカ | 装備:全ジョブ | |||||||
| せいどうのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 2 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・メルモンドの町 | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| はがねのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 4 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 5(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・メルモンドの町 | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| ガントレット | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 6 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・試練の城2F | 装備:ナ・忍・赤道 | |||||||
| きょじんのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 6 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・海底神殿2F | 装備:戦・ナ・忍・赤道 | |||||||
| とうぞくのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 6 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1(0) | 追加効果 | - | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・燃えさかる火の大穴B6F | 装備:シ・忍 | |||||||
| ミスリルのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 6 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・クレセントレイクの町 | 装備:戦・ナ・忍・赤道 | |||||||
| ダイヤのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 8 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(0) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・海底神殿5F | 装備:ナ | |||||||
| げんじのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 9 | 防御属性 | 石化・毒 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 2(15) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B5F | 装備:戦・ナ・忍 | |||||||
| クリスタルのこて | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 10 | 防御属性 | 石化 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 3(15) | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B23F | 装備:ナ・忍 | |||||||
指輪
| てんしのゆびわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 8 | 防御属性 | - | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・風のささやく洞穴B33F | 装備:赤・白・黒・赤道・白道・黒道 | |||||||
| まもりのゆびわ | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 8 | 防御属性 | 死 | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ガイアの町 | 装備:全ジョブ | |||||||
| クリスタルリング | 備考: | ||||||||
| 防御力 | 9 | 防御属性 | 眠り・マヒ | ステータス補正 | 力 | 素 | 知 | 体 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ(回避率) | 1 | 追加効果 | - | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・いやしの水の洞窟B6F | 装備:ナ・忍・Sモ・赤道 | |||||||