燃えさかる火の大穴
・フロア数は10ある。そのうち、5Fと10Fは固定マップでボス戦となります。それ以外はランダムマップになります
・ボスがいる階は、それぞれ2体ボスがいるので選んで戦闘となる
| 階 | 宝箱上限数 | 入手アイテム |
| 1F | 2 | スピードアップ スタミナアップ コカトリスのツメ ばんのうやく エルメスのくつ |
| 2F | 2 | しじんのふく エクスポーション あおいきば ハイポーション やまびこそう |
| 3F | 3 | フェヌックスの尾 あかいきば スタミナアップ マインドアップ しさいのローブ |
| 4F | 3 | めぐすり きょじんのくすり エーテルターボ ぎんのリンゴ 700ギル |
| 6F | 3 | とうぞくのこて ラックアップ ちからのくすり あおいきば あかいカーテン |
| 7F | 4 | ねじりはちまき 150ギル ハイポーション ようせいのくすり エルメスのくつ |
| 8F | 4 | しさいのぼうし 250ギル しろいカーテン あおいカーテン パワーアップ |
| 9F | 5 | ウォーハンマー きょじんのくすり ソーマのしずく エーテル ひじょうぐち |
燃えさかる火の大穴 1〜4F 6〜9F
=スタート
=階段
=宝箱
=敵




燃えさかる火の大穴 5F ボスマップ

5Fでは、ボスとの戦闘
1.スカルミリョーネと戦闘
2・カイナッツォと戦闘
| スカルミリョーネ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 | ||||||
| Lv. | - | HP | 4000 | 図鑑No.133 プロテアなどで防御を固めて ストライ+ヘイストなどで攻撃しダメージを与えよう 撃破後にもう一度スカルミリョーネと戦闘になる |
|||
| 攻撃力 | 19 | 防御力 | 10 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 140 | ||||
| 属性 | なし | ||||||
| ドロップ | なし | ||||||
| スカルミリョーネ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /毒ガス | ||||||
| Lv. | - | HP | 7046 | 図鑑No.134 プロテアなどで防御を固めて ストライ+ヘイストなどで攻撃しダメージを与えよう |
|||
| 攻撃力 | 46 | 防御力 | 20 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 140 | ||||
| 属性 | 炎・ディア-弱点 | ||||||
| ドロップ | 月のカーテン | ||||||
| カイナッツォ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /つなみ | ||||||
| Lv. | - | HP | 7968 | 図鑑No.135 つなみに注意しつつストライ+ヘイストなどで攻撃し ダメージを与えよう たまに、ケアルダを使ってくる |
|||
| 攻撃力 | 44 | 防御力 | 20 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 180 | ||||
| 属性 | 雷-弱点 | ||||||
| ドロップ | 光のカーテン | ||||||
燃えさかる火の大穴 10F ボスマップ

10Fでは、ボスとの戦闘
1.ルビカンテと戦闘(戦闘後、きくいちもんじととリボンが入手できるので始めて来るならこちらのほうがお徳)
2・バルバリシアと戦闘
| ルビカンテ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | ファイラ /ファイガ | ||||||
| Lv. | - | HP | 15000 | 図鑑No.137 炎の魔法で攻撃してくるのでバファイを唱えつつ ストライ+ヘイストなどで攻撃しダメージを与えよう |
|||
| 攻撃力 | 88 | 防御力 | 40 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 220 | ||||
| 属性 | なし | ||||||
| ドロップ | きくいちもんじ | ||||||
| バルバリシア | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /ゆびさき /たつまき | ||||||
| Lv. | - | HP | 12954 | 図鑑No.136 セオリーどおりストライ+ヘイストなどで 攻撃しダメージを与えよう |
|||
| 攻撃力 | 88 | 防御力 | 10 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 190 | ||||
| 属性 | なし | ||||||
| ドロップ | ブレイブハート | ||||||