風のささやく洞穴
・フロア数はEXダンジョン最長の40。そのうち、B10F、B20F、B30F、B40Fは固定マップでボス戦となります。それ以外はランダムマップになります
・このダンジョンB40Fで、BOSSを撃破すると宝箱からアルテマウェポンを入手する事ができる
・このいやしの水の洞窟と風のささやく洞穴の宝箱出現率は、大きく分けると4つのタイプにわかれており
マップと現在の階層によって入手できる宝箱の数が変わる
・下の特殊マップは、階層に関係なくアイテムが10個入手できる特殊な階層です
| 階 | 宝箱上限数 | 入手アイテム |
| 1F | 2〜3 | げんじのかぶと タイガーマスク スタミナアップ エーテルターボ きんのリンゴ エルメスのくつ プロテスドリンク くものいと あおいきば 2500ギル |
| 2F | 2〜3 | マインドアップ エリクサー ぎんのリンゴ プロテスドリンク きょじんのくすり コカトリスのつめ エルメスのくつ ひかりのカーテン ちからのくすり くものいと |
| 3F | 2〜3 | クリスタルメイル エーテルターボ ばんのうやく ラックアップ ポーション フェニックスの尾 スピードドリンク ソーマのしずく スピードアップ しろいきば |
| 4F | 2〜3 | オーガキラー エーテル エーテルドライ エクスポーション くものいと 600ギル しろのカーテン バンパイアのきば ようせいのくすり ひじょうぐち |
| 5F | 2〜3 | ダーククレイモア きんのリンゴ スタミナアップ ソーマのしずく ばんのうやく あおいカーテン フェニックスの尾 ハイポーション きょじんのくすり |
| 6F | 2〜3 | しじんのふく ラストエリクサー マインドアップ エーテルターボ 100ギル 120ギル フェニックスの尾 めぐすり やまびこそう パワーアップ |
| 7F | 2〜3 | さんかくぼうし エリクサー ソーマのしずく ぎんのリンゴ スピードアップ エルメスのくつ あかいカーテン ハイポーション プロテスドリンク あかいきば |
| 8F | 2〜3 | くろずきん ぎんのリンゴ パワーアップ エーテル エクスポーション 2400ギル くものいと フェニックスの尾 ようせいのくすり ひじょうぐち |
| 9F | 3〜4 | エンハンスソード マインドアップ スタミナアップ エーテルターボ 14000ギル ソーマのしずく つきのカーテン しろいきば エルメスのくつ めぐすり |
| 11F | 3〜4 | オリハルコン ラックアップ エーテル プロテスドリンク エルメスのくつ やまびこそう ハイポーション ちからのくすり ひかりのカーテン くものいと |
| 12F | 3〜4 | ラストエリクサー きんのリンゴ ソーマのしずく ばんのうやく しろいきば めぐすり 132ギル ハイポーション くものいと パワーアップ |
| 13F | 3〜4 | メイジマッシャー ひかりのローブ エリクサー スタミナアップ エーテル エーテルドライ 240ギル エクスポーション ちからのくすり きょじんのくすり |
| 14F | 3〜4 | クリスタルヘルム ひかりのカーテン あかいきば ぎんのリンゴ ひじょうぐち スピードドリンク エーテルターボ くものいと スピードアップ あおいカーテン |
| 15F | 3〜4 | オーガキラー エリクサー パワーアップ きょじんのくすり エルメスのくつ ばんのうやく しろいきば コカトリスのつめ エクスポーション |
| 16F | 3〜4 | とうぞくのうでわ マインドアップ ぎんのリンゴ エクスポーション エーテル ようせいのくすり プロテスドリンク くものいと つきのカーテン ラックアップ |
| 17F | 4〜5 | エルフのマント アサシンダガー ソーマのしずく エーテルターボ エリクサー フェニックスの尾 あかいカーテン ばんのうやく スピードドリンク |
| 18F | 4〜5 | しじんのふく きんのリンゴ ラストエリクサー エーテルターボ エクスポーション あおいきば スピードアップ ポーション フェニックスの尾 エルメスのくつ |
| 19F | 4〜5 | グラディウス ソーマのしずく ぎんのリンゴ 110ギル めぐすり しろいきば しろのカーテン エリクサー あおいきば 20000ギル |
| 21F | 4〜5 | レッドキャップ エリクサー スピードアップ ラックアップ エーテルドライ きょじんのくすり ソーマのしずく やまびこそう スピードドリンク ハイポーション |
| 22F | 4〜5 | マインドアップ ぎんのリンゴ 560ギル ようせいのくすり あおいカーテン きんのリンゴ エルメスのくつ ひかりのカーテン ばんのうやく |
| 23F | 4〜5 | クリスタルのこて さんかくぼうし スタミナアップ ソーマのしずく スタミナアップ ちからのくすり ひじょうぐち プロテスドリンク フェニックスの尾 エクスポーション |
| 24F | 4〜5 | ブレイブハート きんのリンゴ パワーアップ マインドアップ ハイポーション コカトリスのつめ つきのカーテン くものいと スピードドリンク ばんのうやく |
| 25F | 5〜6 | げんじのよろい エリクサー エーテルターボ ソーマのしずく ポーション 6300ギル バンパイアのきば パワーアップ フェニックスの尾 ハイポーション |
| 26F | 5〜6 | けんじゃのつえ エリクサー スピードドリンク エクスポーション ひじょうぐち めぐすり しろいきば エルメスのくつ ひかりのカーテン きょじんのくすり |
| 27F | 5〜6 | クリスタルのたて スタミナアップ マインドアップ エリクサー ソーマのしずく ハイポーション ちからのくすり あおいカーテン しろのカーテン 2600ギル |
| 28F | 5〜6 | こてつ きんのリンゴ エーテル ばんのうやく ようせいのくすり ラストエリクサー くものいと きょじんのくすり ラックアップ エルメスのくつ |
| 29F | 5〜6 | くろしょうぞく エリクサー エーテルドライ エクスポーション フェニックスの尾 あかいきば やまびこそう プロテスドリンク エルメスのくつ スピードドリンク |
| 31F | 5〜6 | オーガキラー けんぽうぎ きんのリンゴ パワーアップ エリクサー しろいきば エーテルターボ つきのカーテン ばんのうやく ひじょうぐち |
| 32F | 5〜6 | レッドジャケット エリクサー ソーマのしずく スピードアップ フェニックスの尾 ようせいのくすり ハイポーション 63000ギル あおいカーテン スピードドリンク |
| 33F | 6〜7 | てんしのゆびわ マインドアップ フェニックスの尾 マインドアップ ひじょうぐち エルメスのくつ エーテルターボ エクスポーション ひかりのカーテン 巨人のくすり |
| 34F | 6〜7 | ルーンアクス スタミナアップ エリクサー きんのリンゴ エクスポーション 2300ギル ちからのくすり エーテル 120ギル コカトリスのつめ |
| 35F | 6〜7 | くろしょうぞく そよかぜのマント ラストエリクサー スピードアップ ラックアップ あおいきば あおいカーテン エルメスのくつ ソーマのしずく ぎんのリンゴ |
| 36F | 6〜7 | バイキングアクス しさいのぼうし エリクサー エクスポーション エーテルドライ きょじんのくすり めぐすり ハイポーション 92000ギル フェニックスの尾 |
| 37F | 6〜7 | グラディウス エリクサー マインドアップ ソーマのしずく スピードドリンク エーテル パワーアップ ポーション あかいきば フェニックスの尾 |
| 38F | 6〜7 | デュアルレイピア ラストエリクサー スピードアップ ぎんのリンゴ しろいきば エーテルドライ やまびこそう ひじょうぐち エクスポーション コカトリスのつめ |
| 39F | 6〜7 | きくいちもんじ あしゅら きんのリンゴ ソーマのしずく ラストエリクサー きょじんのくすり ようせいのくすり ばんのうやく フェニックスの尾 |
風のささやく洞穴 特殊マップ
=スタート
=階段
=宝箱
=敵

・この階は、ダンジョン内すべてに共通で宝箱が
10個出現するマップです
階層が深いほどレアアイテムが出現しやすい
・神殿タイプのマップで、マップ上ににいるモンスターと話しかけると戦闘になる
風のささやく洞穴 氷の洞窟系マップ



→ドワーフの洞窟系マップ →その他洞窟系マップ →浮遊城系マップ →イベント・タウン系マップ
風のささやく洞穴 10F ボスマップ

5Fでは、ボスとの戦闘
・撃破後に、ボス上にあるワープを使うと地上に出られる
| テュポーン | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /はないき | ||||||
| Lv. | - | HP | 10000 | 図鑑No.142 即死効果のある、はないきか物理攻撃しかしてこない セオリーどおりいけば、簡単に撃破できるはず |
|||
| 攻撃力 | 70 | 防御力 | 100 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 190 | ||||
| 属性 | 冷-弱点 | ||||||
| ドロップ | げんじのかぶと | ||||||
風のささやく洞穴 20F ボスマップ

10Fでは、ボスとの戦闘
・撃破後に、中央にあるワープを使うと地上に出られる
| オルトロス | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /スミ | ||||||
| Lv. | - | HP | 17000 | 図鑑No.143 暗闇効果のある、スミか物理攻撃しかしてこない 弱点を突く魔法攻撃で攻めれば簡単に撃破できるはず |
|||
| 攻撃力 | 60 | 防御力 | 40 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 180 | ||||
| 属性 | 雷・冷-弱点 | ||||||
| ドロップ | ルーンのつえ | ||||||
風のささやく洞穴 30F ボスマップ

20Fでは、ボスとの戦闘
・3つのマップを行きするが簡単な作りなので迷う事もないだろう
| まれっしゃ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /さんせいう | ||||||
| Lv. | - | HP | 9999 | 図鑑No.144 攻撃力が高いので、プロテアを唱え防御力を上げておく事 セオリー+ディア系など弱点の攻めていこう |
|||
| 攻撃力 | 200 | 防御力 | 80 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 180 | ||||
| 属性 | 炎・ディア系-弱点 | ||||||
| ドロップ | ラストエリクサー | ||||||
風のささやく洞穴 40F ボスマップ

40Fでは、ボスとの戦闘
・撃破するとクリアボーナスとして、アルテマウェポンが入った宝箱の部屋に行く事ができるので、必ず取ろう
| デスゲイズ | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 物理攻撃 /デス /キル /デスペル | ||||||
| Lv. | - | HP | 30000 | 図鑑No.145 セオリーどおりストライ+ヘイストでダメージを確実に 与えていこう 防御力が高く、長期戦になるがのんびり撃破しよう |
|||
| 攻撃力 | 90 | 防御力 | 150 | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | 220 | ||||
| 属性 | なし | ||||||
| ドロップ | ライトブリンガー | ||||||