投てき
| ブーメラン | 備考 | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 40 | 属性 | - | 補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手場所 | ・アムルの町 ・サロニア城 | ||||||||
| 装備可能ジョブ | 狩人 シーフ 忍者 たまねぎ剣士 | ||||||||
| チャクラム | 備考 | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 50 | 属性 | - | 補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手場所 | ・海底洞窟 | ||||||||
| 装備可能ジョブ | 狩人 シーフ 忍者 たまねぎ剣士 | ||||||||
| ライジングサン | 備考 | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 70 | 属性 | - | 補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手場所 | ・ドーガの洞窟 | ||||||||
| 装備可能ジョブ | シーフ 忍者 たまねぎ剣士 | ||||||||
| えんげつりん | 備考 | - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 110 | 属性 | - | 補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手場所 | ・禁断の地エウレカ | ||||||||
| 装備可能ジョブ | シーフ 忍者 たまねぎ剣士 | ||||||||
手裏剣
| 手裏剣 | 備考 | 投げる専用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 200 | 属性 | 暗黒 | 補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
| 命中率 | 100 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手場所 | ・ギザール ・クリスタルタワ− ・禁断の地エウレカ | ||||||||
| 装備可能ジョブ | - | ||||||||