| ミストドラゴン | EX | 700 | ギル | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /つめたいきり【全体】 | ||||||
| Lv. | 10 | HP | 465 | ・竜の姿の時は、攻撃が効くが霧状の時に攻撃すると「つめたいきり」で反撃してくるので何もせずにおこう ・通常攻撃だけで十分に撃破できる |
|||
| 攻撃力 | 16 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 10 | 魔防 | 31 | ||||
| 属性 | 聖−吸収 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| オクトマンモス | EX | 1200 | ギル | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう | ||||||
| Lv. | 10 | HP | 2350 | ・弱点のサンダーで攻撃しHPが低下したらケアルなどで回復しながら戦おう |
|||
| 攻撃力 | 22 | 防御力 | 0 | ||||
| 魔力 | 0 | 魔防 | 25 | ||||
| 属性 | 聖-吸収 雷・闇-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| アントリオン | EX | 1500 | ギル | 800 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /はんげきのつの【単体】 | ||||||
| Lv. | 2 | HP | 1100 | ・物理攻撃には、「はんげきのつので」反撃してくるのでセシル1人が物理、後の2人が魔法攻撃や回復に専念しよう |
|||
| 攻撃力 | 11 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 0 | 魔防 | 11 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| マザーボム | EX | 1900 | ギル | 1200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /巨大化 /大爆発 | ||||||
| Lv. | 15 | HP | 11000 | ・ローザは、回復役にしてみんなで攻撃しよう ・HPが低下してくると大爆発(ボム3体とペイニーボム3体に分裂する)してくるので、個別に撃破していけばよい |
|||
| 攻撃力 | 30 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 5 | 魔防 | 9 | ||||
| 属性 | 闇-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| スカルミリョーネ 1 | EX | 3400 | ギル | 2400 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 攻撃命令 /サンダー | ||||||
| Lv. | 15 | HP | 3500 | ・セシルは、物理攻撃を。後のメンバーはアンデッドなのでケアルラ、ファイラなどでが有効なのでスカルナントを撃破してていこう | |||
| 攻撃力 | 19 | 防御力 | 2 | ||||
| 魔力 | 15 | 魔防 | 0 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| スカルミリョーネ 2 | EX | 1200 | ギル | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 毒攻撃 /呪いのうた【全体】 | ||||||
| Lv. | 15 | HP | 3523 | ・セシルは、物理攻撃を。後のメンバーはアンデッドなのでケアルラ、ファイラなどでが有効なので使っていこう | |||
| 攻撃力 | 46 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 31 | 魔防 | 22 | ||||
| 属性 | 氷-吸収 炎・聖・飛-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ベイガン | EX | 4800 | ギル | 3000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン 本体 | たたかう /ヘイスト【単体】 /さいせい | ||||||
| 主な行動パターン 右腕 | たたかう /きゅけつ /じばく | ||||||
| 主な行動パターン 左腕 | たたかう /まきつき /じばく | ||||||
| Lv. | 9 | HP | 4444 | ・両腕は、撃破しても再生してくるので本体を攻撃しよう ・1度、本体に魔法を与えるとリフレクをしてくるので自分のパーティにリフレクを唱えテラなどのガ系の強力な魔法を反射させ効率よくダメージを与えよう |
|||
| 攻撃力 | 58 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 9 | 魔防 | 11 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| カイナッツォ | EX | 5500 | ギル | 4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /水を集める /ヘイスト /つなみ /かいふく | ||||||
| Lv. | 16 | HP | 5312 | ・周囲の水を集めだしたら、つなみを使ってくるがこの時にサンダーを与えると集めた水がなくなりつなみを回避できる。その後に弱点である氷のブリザガなどで攻めていけば楽勝だろう | |||
| 攻撃力 | 44 | 防御力 | 2 | ||||
| 魔力 | 29 | 魔防 | 48 | ||||
| 属性 | 氷-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ダークエルフ | EX | 6000 | ギル | 5000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 連続魔法【全体】 /トルネド【全体】 /ささやき | ||||||
| Lv. | 15 | HP | 23890 | ・HPが20000以下になるとダークドラゴンに変身する ・ひそひ草がないと勝てない ・1度、全滅したら装備を最強に変えようセシルは伝説の剣を装備させるのがいい |
|||
| 攻撃力 | 18 | 防御力 | 0 | ||||
| 魔力 | 1 | 魔防 | 254 | ||||
| 属性 | 聖−弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ダークドラゴン | EX | - | ギル | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /ダークブレス【全体】 | ||||||
| Lv. | 19 | HP | 3927 | ・こまめに体力回復させながら戦えば苦戦する事もないはず | |||
| 攻撃力 | 80 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 15 | 魔防 | 254 | ||||
| 属性 | 聖−吸収 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ドグ(メーガス三姉妹) | EX | 7500 | ギル | 9000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | リフレク /コンフュ /バーサク /スロウ /ケアルラ | ||||||
| Lv. | 16 | HP | 2591 | ・3人が健在だと合体攻撃「デルタアタック」がくるので、1人を集中的に攻撃しよう。ここは、一番やっかいなマグ(真ん中)を先に撃破する。その後、ドグ→ラグの順で撃破すれば問題ない ・ちなみにドグは、次女です |
|||
| 攻撃力 | 30 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 11 | 魔防 | 11 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ラグ(メーガス三姉妹) | EX | - | ギル | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | ファイラ /サンダラ /ブリザラ /バイオ | ||||||
| Lv. | 16 | HP | 2590 | ・末っ子、三女 | |||
| 攻撃力 | 30 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 10 | 魔防 | 0 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| バルバリシア | EX | 9000 | ギル | 5500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /竜巻状態 /トルネド /ゆびさき | ||||||
| Lv. | 36 | HP | 8636 | ・一定時間を過ぎると竜巻状態になりトルネドなど使ってくるが、竜巻状態の時にカインのジャンプ攻撃を使用すれば竜巻が解除されるので活用しよう | |||
| 攻撃力 | 82 | 防御力 | 0 | ||||
| 魔力 | 63 | 魔防 | 12 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| カルコブリーナ | EX | 12000 | ギル | 5000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | ほのお /つなみ /かみなり /カルコとブリーナに分裂 | ||||||
| Lv. | 47 | HP | 5315 | ・最初カルコ3体とブリーナ3体が出現し、どちらかを全滅させると合体してカルコブリーナになる。簡単な倒し方としては、カルコとブリーナを1体ずつ残し、銅の砂時計など使いタイタンや物理攻撃などで一気に撃破してしまおう合体させずに撃破するとカルコブリーナは図鑑に載りません図鑑を完成させるなら合体させましょう | |||
| 攻撃力 | 106 | 防御力 | 2 | ||||
| 魔力 | 41 | 魔防 | 25 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ゴルベーザ | EX | 15000 | ギル | 10000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | バイオ /サンダガ /ファイラ | ||||||
| Lv. | 31 | HP | 23001 | ・開始後、「じゅばくのれいき」でセシル以外が戦闘不能になるがリディアが助けにきてくれてる。まずは、ローザを復活させ体制を立て直そう。弱点の炎を中心に戦おう | |||
| 攻撃力 | 86 | 防御力 | 0 | ||||
| 魔力 | 1 | 魔防 | 0 | ||||
| 属性 | 炎・聖-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ルゲイエ | EX | 21101 | ギル | 8500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 毒ガス /ビーム /レーザー /かえんほうしゃ /ちりょう | ||||||
| Lv. | 25 | HP | 9321 | ・開始後、ルゲイエとバルナバが出現する。博士を撃破するとバルナバが自爆する。一方、バルナバを先に撃破すると合体メカに変身する。どちらも撃破すると2戦目で、ボスが出てくる ・こまめに回復する戦いすれば負けないだろう 博士を先に撃破すると合体メカが出現しないので図鑑に載らない。図鑑のためにバルナバから撃破しよう |
|||
| 攻撃力 | 86 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 7 | 魔防 | 11 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | ルゲイエのカギ | ||||||
| ルビカンテ | EX | 20000 | ギル | 7000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | かえんりゅう /マントで防御 /ファイラ /ブリザラ /レイズ | ||||||
| Lv. | 50 | HP | 34000 | ・弱点は、氷でよく効くのだがマントで防御している時は氷属性の魔法や忍術は吸収してしまう、物理攻撃は大丈夫。 ・セシルなどは、アイスブランドで攻撃しよう |
|||
| 攻撃力 | 80 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 16 | 魔防 | 37 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| アスラ | EX | 20000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /プロテス /ケアルダ /レイズ | ||||||
| Lv. | 63 | HP | 31005 | ・アスラは、自分にケアルダをかけるので、アスラ自身にリフレクをかけ、回復させないようにしよう ・後は、強力な魔法や攻撃で撃破だ! |
|||
| 攻撃力 | 134 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 69 | 魔防 | 37 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| リヴァイアサン | EX | 28000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | おおつなみ【全体】 /ブリザラ | ||||||
| Lv. | 79 | HP | 50001 | ・おおつなみが来ると、全体にダメージなのでHPには気をつけて弱点である雷攻撃で攻めよう | |||
| 攻撃力 | 174 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 34 | 魔防 | 54 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| デモンズウォール | EX | 23000 | ギル | 8000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | せまる /せきかにらみ /クラッシュダウン | ||||||
| Lv. | 37 | HP | 28000 | ・開始からこちらに少しづつ近づいて来て、即死攻撃を仕掛けてくるのでできれば、それまでに撃破したい ・敵にスロウをかけ、こちらには主力のセシルとエッジにバーサクとヘイストをかけて短期決戦にしよう |
|||
| 攻撃力 | 84 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 79 | 魔防 | 29 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| オーディン | EX | 18000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /構え /斬鉄剣 | ||||||
| Lv. | 53 | HP | 20001 | ・3ターン後に、斬鉄剣を使ってくるのでそれまでに撃破したい回復は、しないで全員攻撃のみ武器も雷属性のがあれば使おう ・もし2回の斬鉄剣に耐えたらサンダー1発で倒せる |
|||
| 攻撃力 | 116 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 95 | 魔防 | 38 | ||||
| 属性 | 雷-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| バハムート | EX | 35000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | カウントダウン /メガフレア【全体】 | ||||||
| Lv. | 47 | HP | 45001 | ・カウントダウンで5から始まり1になるとメガフレアを放ってくるが、こちらがリフレクをかければ反射するので全員にリフレクをかければ負ける事はない | |||
| 攻撃力 | 174 | 防御力 | 1 | ||||
| 魔力 | 17 | 魔防 | 4 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| 四天王 | EX | 102500 | ギル | 20000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | 前に戦ったパターンと同じ | ||||||
| Lv. | - | HP | 60000 | ・今までに戦った四天王が順に出てくる ・HPが一定以下になるとスカルミリョーネ → ルビカンテ → カイナッツォ → バルバリシア になる ・弱点の攻撃で、楽に勝てる |
|||
| 攻撃力 | - | 防御力 | - | ||||
| 魔力 | - | 魔防 | - | ||||
| 属性 | スカルミリョーネ-炎 ルビカンテ-氷 カイナッツォ-雷 バルバリシア-聖 |
||||||
| ドロップ | - | ||||||
| 制御システム | EX | 50000 | ギル | 10333 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動パターン 制御 | リフレク /ぶったい199 /さいせい | ||||||
| 行動パターン 防衛 | かいふく | ||||||
| 行動パターン 迎撃 | とうかレーザー | ||||||
| Lv. | 48 | HP | 30000 | ・防衛システムは、回復を使う。また制御システムだけになると強力なぶったい199や再生をするのでやっかい ・防衛と迎撃のHPは約3000 ・防衛→制御→迎撃の順で撃破しよう |
|||
| 攻撃力 | 174 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 127 | 魔防 | 38 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| 白竜 | EX | 55000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /ミールストリーム /じしん ふぶき /いなずま /かえんりゅう /スロウ |
||||||
| Lv. | 98 | HP | 32700 | ・それぞれ召喚魔法には地震、雷魔法には稲妻。氷魔法にはふぶき、炎魔法にはかえんりゅうで反撃してくるので全員にレビテトをかけておいて召喚魔法を使おう | |||
| 攻撃力 | 156 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 31 | 魔防 | 48 | ||||
| 属性 | 炎・氷・雷-吸収 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ダークバハムート | EX | 64000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | メガフレア /リフレク /フレア /かいふく | ||||||
| Lv. | 99 | HP | 60000 | ・開始後に、メガフレアを放ってくるのでそこから立て直さなくてはならないので回復役を優先にしよう ・召喚魔法にはメガフレアで反撃してくるので気をつけよう |
|||
| 攻撃力 | 160 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 8 | 魔防 | 52 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| プレイグ | EX | 31108 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | しのせんこく /ヘイスト | ||||||
| Lv. | 96 | HP | 33333 | ・開始後に、全員に死の宣告を使ってくる ・こちらのカウントが0になる前に撃破したいので総力戦で攻撃しよう ・どうしても無理ならわざと味方に攻撃し不能になったら、復活させてればカウントが10に戻る |
|||
| 攻撃力 | 146 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 0 | 魔防 | 38 | ||||
| 属性 | 飛-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ルナザウルス | EX | 29500 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /ほのお /くさいいき リフレク /かいふく /バイオ |
||||||
| Lv. | 99 | HP | 23000 | ・2体で出現するので、どちらかを集中的に攻撃して撃破する | |||
| 攻撃力 | 144 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 54 | 魔防 | 254 | ||||
| 属性 | 炎-弱点 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| タイダリアサン | EX | 61000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | おおつなみ×2 /たたかう おおつなみ /ブレイズ /ワール |
||||||
| Lv. | 62 | HP | 50000 | ・開始後に、おおつなみを2発使ってくるのでまずはパーティの建て直しが必要 ・雷魔法には、HPが1ケタになってしまう「ワーズ」を反撃で使ってくるので厳禁。魔法全般もブレイズで反撃がある ・物理主体で攻撃しよう |
|||
| 攻撃力 | 150 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 127 | 魔防 | 40 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ゼロムス | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | じげんのひずみ /ビッグバーン /ブラックホール バイオ /フレア /メテオ |
||||||
| Lv. | 96 | HP | 65498 | ・開始後にセシルでクリスタルを使う ・魔法攻撃には、魔法で反撃してくるので物理攻撃主体で攻めてるのがいい ・ダークマターが盗めるが使い道はない |
|||
| 攻撃力 | 174 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 39 | 魔防 | 38 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | ダークマター | ||||||
試練の洞窟
| ティラノサウルス | EX | 32000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /じしん /ほのお /ふぶき /かみなり | ||||||
| Lv. | 79 | HP | 60000 | ・地震を使ってくるので、開始前にレビテトを唱えておこう ・炎・氷・雷系の魔法は反撃があるので、クエイク、バイオなど使えば反撃はないのでドンドン使おう ・撃破するとセラフィムメイスを獲得できる |
|||
| 攻撃力 | 148 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 34 | 魔防 | 54 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| デスマシーン | EX | 32000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | ほのお /レーザー /とうかレーザー /ぶったい199 | ||||||
| Lv. | 79 | HP | 50000 | ・とうかレーザーなど使われるとHPがかなり減るので、HPはこまめに回復する戦術なら負けないだろう ・撃破するとトールハンマーを獲得できる |
|||
| 攻撃力 | 135 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 34 | 魔防 | 54 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ストームドラゴン | EX | 32000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /連続攻撃 /たつまき トルネド /ミールストーム |
||||||
| Lv. | 79 | HP | 40000 | ・弱点は氷なので、ブリザガなどでHPを削っていこう ・HPが少なくなってくるとミールストームを使ってくるので、受けた後の建て直しを素早く行う事が重要 ・撃破するとゴッドハンドを獲得できる |
|||
| 攻撃力 | 139 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 22 | 魔防 | 33 | ||||
| 属性 | 氷-弱点 炎-吸収 | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ギガースウォーム | EX | 32000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | たたかう /きゅうけつ | ||||||
| Lv. | 79 | HP | 55000 | ・攻撃すると反撃で攻撃してくる ・攻撃力が高いキャラで攻撃しよう ・撃破するとアポロンのハーブを獲得できる |
|||
| 攻撃力 | 155 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 34 | 魔防 | 44 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| プリンマスター | EX | 32000 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な行動パターン | リフレク /サンダガ /フレア /さいせい | ||||||
| Lv. | 79 | HP | 35000 | ・プリンマスターの周りにはプリン系のモンスター4体いるが1体は撃破しないとプリンマスターには攻撃できない。しかし、4体とも撃破してしまうとマスターが再生を使い復活させてしまうので1体だけ残し、マスターに攻撃しよう ・撃破するとトリトンダガーを獲得できる |
|||
| 攻撃力 | 130 | 防御力 | 4 | ||||
| 魔力 | 34 | 魔防 | 38 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
月の遺跡
| ブレキオレイドス | EX | 65000 | ギル | 65000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動パターン 1 | たたかう /かえんりゅう /連続攻撃 カウントダウン /メガフレア |
||||||
| 行動パターン 2 | 連続魔法1 /連続魔法2 /プロテス リフレク /ブラックホール /ぶったい199 |
||||||
| 行動パターン 3 | のろいうた /トード /バイオ 連続魔法3 /ミールストーム |
||||||
| 使用魔法 | 連続魔法1(ファイガ、ブリザガ、サンダガ) 連続魔法2(バイオ、ホーリー、フレア)連続 魔法3(コンフュ、バーサク、ブレイク) |
||||||
| Lv. | 99 | HP | 180000 | ・かえんりゅうが強力なので、呪いの指輪を持っているなら吸収効果を狙い装備しよう ・開始後にかえんりゅうを2回使った後に、しばらくするとカウントダウンをしてくるが、この時に攻撃を加えると行動パターンが変わってしまい、パターン2などになると連続魔法で手がつけられない状態になるので、作戦としてはカウントダウンがはじまったら一切の攻撃をしない作戦で行こう (下記参照) |
|||
| 攻撃力 | 225 | 防御力 | 5 | ||||
| 魔力 | 212 | 魔防 | 125 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | 英雄の盾 | ||||||
| ・カウントダウンに攻撃しない作戦なので、カウントダウン後に当然メガフレアがくるが この攻撃はリフレクで跳ね返せるので打ってくる前には、リフレクや月のカーテンなど 使用しておこう、またカインなどはカウントダウンが1くらいの時にジャンプすれば、 メガフレアを回避できてリフレクもかける必要もないのでジャンプしていこう ・回復役が1人担当して、HP回復に努めるのがいいだろう ・メガフレア後は、この繰り返しでかえんりゅう2回の後は攻撃を止めてリフレクをかけるなり HPを回復するなりの繰り返しに。 ・撃破ご、英雄の盾を入手できる(また何撃破すれば入手可能) Lvは、70以上は欲しい。撃破できないなら素直にレベル上げをしたほうがいいだろう |
|||||||
| ゼロムス:EG | EX | 0 | ギル | 0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動パターン | ビッグバン /ワール /フレア /ドレイン アスピル /トード /ミニマム 連続魔法1 /リフレク |
||||||
| 行動パターン 2 (HP20000以下 |
連続魔法2 /連続魔法3 /連続攻撃 ブラックホール /きゅうしゅう |
||||||
| 使用魔法 | 連続魔法1(じしん、かみなり、ほのお) 連続魔法2(おおつなみ、たつまき) 連続魔法3(ファイラ、ブリザラ、サンダラ) |
||||||
| Lv. | 99 | HP | 200000 | ・ブラキオレイドスを撃破できたら、こちらは楽だろう ・状態異常を防ぐためにリボンを装備と、地震対策にレビテトを しておこう、呪いの指輪もありです |
|||
| 攻撃力 | 225 | 防御力 | 3 | ||||
| 魔力 | 45 | 魔防 | 202 | ||||
| 属性 | - | ||||||
| ドロップ | - | ||||||
| ・ビッグバンは、3000のダメージだが落ち着いて回復すればいい ・物理攻撃で攻めよう、魔法はリフレクを使ってくるので使うなら召喚魔法を使おう ・ゼロムスのHPが残り少なくなってくると、きゅうしゅでHPを2000ほど回復してくるが だんだん回復量が増えてくるのできゅうしゅうしだしたら、総攻撃で撃破したい ・ここに来るまでに手に入れた奥義の書は、ゼロムス:EGに対して絶大な効果があり LT、LD、LIなど使えばかなり楽に撃破できるので撃破できないなら使おう |
|||||||