※武器名が赤の所は、GBA版追加武器です
暗黒剣
| ナイフ | 備考:闇属性をそなえている | ||||||||
| 攻撃力 | 10 | 属性 | 闇 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・セシルの初期装備 | - | |||||||
| シャドーブレイド | 備考:研ぎ澄まされた刀身を持つ高級品 | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | 闇 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | 死 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・地下水脈北口 ・EX イベントフロア | - | |||||||
| デスブリンガー | 備考:モンスターを即死させる事が可能 | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | 闇 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | -5 | |
| 入手法 | ・ファブール城 右の塔3F | - | |||||||
聖剣
| 伝説の剣 | 備考:精神を少し上げる効果がある | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 入手法 | ・セシルの初期装備 | - | |||||||
| 光の剣 | 備考:力と精神が上昇する | ||||||||
| 攻撃力 | 99 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 入手法 | ・封印の洞窟 B2F | - | |||||||
| エクスカリバー | 備考:伝説の剣 | ||||||||
| 攻撃力 | 160 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ククロの家 | - | |||||||
| ラグナロク | 備考:圧倒的な攻撃力を秘めている | ||||||||
| 攻撃力 | 200 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷 B5F | - | |||||||
| ライトブリンガー | 備考:ホーリーを発動することがある | ||||||||
| 攻撃力 | 255 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 後衛 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・EX イベントフロア | - | |||||||
剣
| エクスカリパー | 備考:エクスカリバーのまがいもの | ||||||||
| 攻撃力 | 1 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・EX イベントフロア | - | |||||||
| 古代の剣 | 備考:霊体に対して猛威を振るう | ||||||||
| 攻撃力 | 35 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 77 | 追加効果 | 呪い/投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・昔の水路B1F | - | |||||||
| ブラッドソード | 備考:巨人、プリンなどに強い | ||||||||
| 攻撃力 | 45 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | 投げ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 入手法 | ・エブラーナ洞窟 町 | - | |||||||
| ミスリルソード | 備考:霊体に強い | ||||||||
| 攻撃力 | 50 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミスリルの村 ●ミスリルゴーレム | - | |||||||
| 眠りの剣 | 備考:モンスターを眠らせる事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 55 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 77 | 追加効果 | 眠り/投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナ塔 左の塔1F | - | |||||||
| ライトプリンカー | 備考:高い命中率を誇る | ||||||||
| 攻撃力 | 60 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・EX イベントフロア | - | |||||||
| フレイムソード | 備考:炎が弱点の敵に強い | ||||||||
| 攻撃力 | 65 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ドワーフの城 ・ゾットの塔2F | - | |||||||
| アイスブランド | 備考:氷が弱点の敵に強い | ||||||||
| 攻撃力 | 75 | 属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 | - | |||||||
| ブレイクブレイド | 備考:モンスターからしか入手できない | ||||||||
| 攻撃力 | 77 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 66 | 追加効果 | 石化/投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ●黒トカゲ ●メデューサ ●カトブレパス | - | |||||||
| アヴェンジャー | 備考:肉体の強化のかわりに知性と精神が低下 | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 95 | 追加効果 | 投げ/両手 | 10 | 10 | -10 | 10 | -10 | |
| 入手法 | ・シルフの洞窟 隠し部屋 ●ベヒーモス ●キングベヒーモス | - | |||||||
| ディフェンダー | 備考:アイテムとして使うとプロテス効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 105 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の洞窟B3F | - | |||||||
| こぶたの竹刀 | 備考:ブタ耐性がある | ||||||||
| 攻撃力 | 150 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 知 | 体 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・EX 記憶のフロア | - | |||||||
槍
| スピア | 備考:バロンで量産されている剣 | ||||||||
| 攻撃力 | 9 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・アガルトノの村 ・カインの初期装備 | - | |||||||
| ウインドスピア | 備考:愛用する竜騎士が多い | ||||||||
| 攻撃力 | 55 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・カインの初期装備 | - | |||||||
| 炎の槍 | 備考:使うとファイラ | ||||||||
| 攻撃力 | 66 | 属性 | 炎飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ドワーフの城 ●フレイムナイト | - | |||||||
| 氷の槍 | 備考:使うとブリザラ | ||||||||
| 攻撃力 | 77 | 属性 | 氷飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 | - | |||||||
| ブラッドランス | 備考:攻撃時にモンスターのHPを吸収する | ||||||||
| 攻撃力 | 88 | 属性 | - | ステータス 補正 |
力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 22 | 追加効果 | 投げ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| 入手法 | ・エブラーナ城 右の塔2F | - | |||||||
| グングニル | 備考:体力が向上する | ||||||||
| 攻撃力 | 92 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 幸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・カインの初期装備 | - | |||||||
| 飛竜の槍 | 備考:モンスターからしか入手できない | ||||||||
| 攻撃力 | 99 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ●ブルードラゴン ●レッドドラゴン ●水晶竜 | - | |||||||
| ホーリーランス | 備考:使うとホーリー | ||||||||
| 攻撃力 | 109 | 属性 | 聖飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B7F | - | |||||||
| ランスオブアベル | 備考:攻撃時、フレアが発動 | ||||||||
| 攻撃力 | 230 | 属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・EX イベントフロア | - | |||||||
短剣
| ミスリルナイフ | 備考:霊体に有効 | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミスリルの村 ●ミスリルゴーレム | - | |||||||
| ダンシングダガー | 備考:使うと特殊効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 28 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 94 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミストの村 | - | |||||||
| メイジマッシャー | 備考:魔法使いに大ダメージ | ||||||||
| 攻撃力 | 35 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | 沈黙/投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・シルフの洞窟B2F | - | |||||||
| トリトンダガー | 備考:使うとすいとん | ||||||||
| 攻撃力 | 62 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 入手法 | ・試練の洞窟B8F | - | |||||||
| アサシンダガー | 備考:即死耐性がある | ||||||||
| 攻撃力 | 130 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の町 | - | |||||||
竪琴
| 夢の竪琴 | 備考:両手武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 8 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | 眠り/両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ギルバートの初期装備 | - | |||||||
| ラミアの竪琴 | 備考:両手武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 18 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 混乱/両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・アントリオンの洞窟B2F ●ラミア ●マザーラミア | - | |||||||
| アポロンのハーブ | 備考:竜に大ダメージ | ||||||||
| 攻撃力 | 98 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 両手 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・試練の洞窟B8F | - | |||||||
| レクイエムハープ | 備考: | ||||||||
| 攻撃力 | 130 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 イベント | - | |||||||
| ロキの竪琴 | 備考: | ||||||||
| 攻撃力 | 150 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
爪
| 炎の爪 | 備考:炎属性がつく | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ファブール城 ・バロンの町 ・ヤンの初期装備 | - | |||||||
| 氷の爪 | 備考:氷属性がつく | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ファブール城 ・バロンの町 | - | |||||||
| 雷の爪 | 備考:雷属性がつく | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ファブール城 ・バロンの町 | - | |||||||
| 妖精の爪 | 備考:巨人には大ダメージ | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | 混乱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・磁力の洞窟B3F | - | |||||||
| 地獄の爪 | 備考:毒状態にする事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 毒 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ゾットの塔5F ・シルフの洞窟 シルフの家 | - | |||||||
| 猫の爪 | 備考:力と素早さが上昇する | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 眠り | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・バブイルの塔13F ●ケットシー ●クアールレギナ | - | |||||||
| ゴッドハンド | 備考:霊体やアンデッドに有効 | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・試練の洞窟B8F | - | |||||||
| タイガーファング | 備考:マヒ耐性がある | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の町 | - | |||||||
| ドラゴンクロー | 備考: | ||||||||
| 攻撃力 | 0 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 シルフの洞窟 | - | |||||||
ハンマー
| 木槌 | 備考:木で作られたハンマー | ||||||||
| 攻撃力 | 45 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トロイアの町 ・シドの初期装備 | - | |||||||
| ミスリルハンマー | 備考:ミスリル製のハンマー | ||||||||
| 攻撃力 | 55 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミスリルの村 ●アイアンドレス ●アームドママル | - | |||||||
| 大地のハンマー | 備考:使うとクエイクの効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 65 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | 両手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ゾットの塔5F ●ステイルゴーレム | - | |||||||
| トールハンマー | 備考:使うとらいじんの効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 190 | 属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | 両手 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・試練の洞窟B8F | - | |||||||
| フレアスレッジ | 備考:トルネドが発動する事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 250 | 属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | 両手 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | |
| 入手法 | ・EX イベントフロア | - | |||||||