※武器名が赤の所は、GBA版追加武器です
斧
| ドワーフの斧 | 備考:後衛でも命中率が下がらない | ||||||||
| 攻撃力 | 62 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 69 | 追加効果 | - | 5 | -5 | 5 | -5 | -5 | |
| 入手法 | ・ドワーフの城 ・ドワーフの塔 右の塔1F | - | |||||||
| オーガキラー | 備考:片手で装備可能 | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 69 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トメラの村 ・バブイルの塔2 B2F | - | |||||||
| ポイズンアクス | 備考:毒を引き起こす事もある | ||||||||
| 攻撃力 | 95 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ●魔人兵 ●巨人兵 ●鉄巨人 | - | |||||||
| ルーンアクス | 備考:モンスターからしか入手できない | ||||||||
| 攻撃力 | 100 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | 両手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ●魔人兵 ●巨人兵 ●鉄巨人 | - | |||||||
| ギガントアクス | 備考:毒を引き起こす事もある | ||||||||
| 攻撃力 | 200 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の町 ●鉄巨人 | - | |||||||
忍刀
| くない | 備考:エッジの初期装備 | ||||||||
| 攻撃力 | 25 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 ・エッジの初期装備 | - | |||||||
| 阿修羅 | 備考:戦いの化身「阿修羅」の名を冠した忍刀 | ||||||||
| 攻撃力 | 32 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トメラの村 ・バブイルの塔2B4F | - | |||||||
| 虎徹 | 備考:比較的、高価な刀 | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 ・封印の洞窟B1F | - | |||||||
| 菊一文字 | 備考:装備すると力が上昇する | ||||||||
| 攻撃力 | 48 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 投げ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の洞窟B3F | - | |||||||
| ムラサメ | 備考:妖刀 | ||||||||
| 攻撃力 | 55 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 90 | 追加効果 | 投げ | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B3F | - | |||||||
| マサムネ | 備考:名刀 | ||||||||
| 攻撃力 | 65 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B8F | - | |||||||
| サスケの刀 | 備考:装備すると速さと体力が上昇する | ||||||||
| 攻撃力 | 95 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
| 陸奥守 | 備考:装備すると力と精神が上昇する | ||||||||
| 攻撃力 | 100 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 巨人のダンジョン | - | |||||||
ロッド
| ロッド | 備考:使うと特殊魔法マジックアロー効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 3 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 40 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・オアシスの村カイポ ●ミニマジシャン | - | |||||||
| アイスロッド | 備考:使うとブリザド効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 5 | 属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 45 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 入手法 | ・ミシディア ・地下水脈B2F | - | |||||||
| フレイムロッド | 備考:使うとファイア効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 7 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 45 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 入手法 | ・ミシディア | - | |||||||
| サンダーロッド | 備考:使うとサンダー効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 10 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 入手法 | ・バロンの町 | - | |||||||
| リリスのロッド | 備考:モンスターから入手 | ||||||||
| 攻撃力 | 13 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 10 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 入手法 | ●リリス ●ラミアクイーン | - | |||||||
| 変化のロッド | 備考:使うとポーキー効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 15 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 入手法 | ・ミストの村 空き家 | - | |||||||
| 妖精のロッド | 備考:使うとコンフュ効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 55 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 ・シルフの洞窟B3F | - | |||||||
| 星屑のロッド | 備考:使うとプチメテオ効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 45 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B4F | - | |||||||
| アスラのロッド | 備考:使うとホーリー効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 75 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
杖
| 杖 | 備考:使うとポイゾナ効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 4 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 45 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・オアシスの村 カイポ ・アガルトの村 | - | |||||||
| 癒しの杖 | 備考:使うとヒール効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 8 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミシディア ・バロンの町 ●マリオネイター | - | |||||||
| ミスリルの杖 | 備考:使うとバスナ効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 12 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 55 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 入手法 | ・ミスリルの村 | - | |||||||
| 力の杖 | 備考:攻撃すると相手を狂戦士にする | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 狂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 | - | |||||||
| 波動の杖 | 備考:使うとディスペル効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 36 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 ・フースーヤの初期装備 | - | |||||||
| 賢者の杖 | 備考:使うとレイズ効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 48 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 65 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B2F | - | |||||||
| セラフィムメイス | 備考:使うとエスナ。ボロム専用 | ||||||||
| 攻撃力 | 50 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 70 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・試練の洞窟B8F | - | |||||||
| ルーンの杖 | 備考:使うとサイレス効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 52 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | 沈黙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 入手法 | ●マリオネイター ●召喚士 ●ミストサマナー | - | |||||||
| ニルヴァーナ | 備考:使うとリフレク効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
弓
| 弓 | 備考:平凡な弓 | ||||||||
| 攻撃力 | 10 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 30 | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・オアシスの村 カイポ ・アガルトの村 | - | |||||||
| クロスボウ | 備考:平凡な弓 | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 35 | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミシディア ・ダムシアン城 牢屋1F | - | |||||||
| グレートボウ | 備考:クロスボウの強化版 | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 40 | 追加効果 | 後衛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トロイアの町 ・トロイア城B2F | - | |||||||
| キラーボウ | 備考:力が向上する | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | 後衛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 ・バブイルの塔1 4F | - | |||||||
| エルフィンボウ | 備考:使うとシェル効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 50 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 入手法 | ・シルフの洞窟B1F | - | |||||||
| 与一の弓 | 備考:和弓型の弓 | ||||||||
| 攻撃力 | 60 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | 後衛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 隠し部屋 | - | |||||||
| アルテミスの弓 | 備考:能力が向上する | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | - | ステータス 補正 |
力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 70 | 追加効果 | - | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | |
| 入手法 | ●つきのめがみ | - | |||||||
| ペルセウスの弓 | 備考:飛耐性がある | ||||||||
| 攻撃力 | 100 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
矢
| メデューサの矢 | 備考:高確率で相手を石化させる | ||||||||
| 攻撃力 | 1 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 石化/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ●黒とかげ ●メデューサ ●ゴルゴーン | - | |||||||
| 鉄の矢 | 備考:特に特徴もない矢 | ||||||||
| 攻撃力 | 5 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・オアシスの村 カイポ ・ダムシアン城牢屋B1F | - | |||||||
| 聖なる矢 | 備考:霊体やアンデッドの強い | ||||||||
| 攻撃力 | 10 | 属性 | 聖 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミシディア ・ダムシアン城牢屋B1F | - | |||||||
| 炎の矢 | 備考:炎の力を宿している | ||||||||
| 攻撃力 | 15 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トロイアの町 ・トロイア城B2F | - | |||||||
| 氷の矢 | 備考:氷の力を宿している | ||||||||
| 攻撃力 | 15 | 属性 | 氷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トロイアの町 ・トロイア城B2F | - | |||||||
| 雷の矢 | 備考:雷の力を宿している | ||||||||
| 攻撃力 | 15 | 属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トロイアの町 ・トロイア城B2F | - | |||||||
| 暗闇の矢 | 備考:暗闇状態にする事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 暗闇/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ドワーフの城 | - | |||||||
| 毒矢 | 備考:地上で売っている矢では、一番強力 | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 毒/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・エブラーナの洞窟 町 ●ヒュドラ | - | |||||||
| 口封じの矢 | 備考:魔法使いに大ダメージ | ||||||||
| 攻撃力 | 35 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 沈黙/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トメラの村 ・エブラーナ城 左の塔2F | - | |||||||
| 天使の矢 | 備考:混乱状態にする事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 混乱/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 ・シルフの洞窟B1F ●ラミア | - | |||||||
| 与一の矢 | 備考:手ごろなわりに攻撃力が高い | ||||||||
| 攻撃力 | 50 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ククロの家 ・幻獣の町 隠し部屋 ●モルボル | - | |||||||
| アルテミスの矢 | 備考:竜に大ダメージ | ||||||||
| 攻撃力 | 75 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B4F●グルームウイング●ブラックプリン | - | |||||||
| ペルセウスの矢 | 備考:GBA版追加の武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | - | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の町 | - | |||||||
鞭
| 鞭 | 備考:マヒ状態にする事がある | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 50 | 追加効果 | マヒ/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ミストの村 ・幻獣の町 ・リディアの初期装備 | - | |||||||
| チェンウィップ | 備考:鞭より少し強力 | ||||||||
| 攻撃力 | 30 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 55 | 追加効果 | マヒ/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・トメラの村 ・幻獣の町 | - | |||||||
| 電撃鞭 | 備考:雷の力を宿している | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | 雷 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 60 | 追加効果 | マヒ/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・幻獣の町 | - | |||||||
| ファイアビュート | 備考炎の力を宿している | ||||||||
| 攻撃力 | 50 | 属性 | 炎 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 65 | 追加効果 | マヒ/後衛 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | |
| 入手法 | ・月の地下渓谷B2F | - | |||||||
| 竜の髭 | 備考:竜に有効 | ||||||||
| 攻撃力 | 55 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 75 | 追加効果 | マヒ/後衛 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | |
| 入手法 | ●ブルードラゴン ●魔神竜 | - | |||||||
| ミスティビュート | 備考:マヒ無効効果 | ||||||||
| 攻撃力 | 100 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
投てき
| ブーメラン | 備考:エッジ専用武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 20 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 80 | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・アガルトの村 ・エブラーナの洞窟 町 | - | |||||||
| 円月輪 | 備考:貴重品 | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | 後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・シルフの洞窟 隠し部屋 | - | |||||||
| ライジングサン | 備考: | ||||||||
| 攻撃力 | 85 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 85 | 追加効果 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の町 ●魔人竜 | - | |||||||
手裏剣
| 鉄クズ | 備考:投げる専用武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 1 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・月の遺跡 | - | |||||||
| 手裏剣 | 備考:投げる専用武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 40 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ククロの家 ・エブラーナの洞窟 町B1F | - | |||||||
| 風魔手裏剣 | 備考:投げる専用武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 80 | 属性 | 飛 | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ/後衛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ククロの家 ・封印の洞窟B2F ・月の地下渓谷B6F | - | |||||||
| 包丁 | 備考:投げる専用武器 | ||||||||
| 攻撃力 | 255 | 属性 | - | ステータス補正 | 力 | 速 | 体 | 知 | 精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 命中率 | 99 | 追加効果 | 投げ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入手法 | ・ファブール城 左の塔3F ・ヤンの奥さん | - | |||||||