| ナイト ジョブコマンド:まもる ジョブ特性:なし | |||
|---|---|---|---|
| 装備可能武器 | 短剣 剣 騎士剣 | ||
| 装備可能防具 | 盾 帽子 兜 服 軽鎧 鎧 小手 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | かばう | 10 | 瀕死の仲間を攻撃から守る |
| Lv.2 | まもり | 30 | 物理攻撃を防御する |
| Lv.3 | りょうてもち | 50 | 武器を両手で持ち、攻撃力2倍 |
| Lv.4 | たてそうび | 100 | 盾を装備できる |
| Lv.5 | よろいそうび | 150 | 鎧を装備できる |
| Lv.6 | けんそうび | 300 | 剣を装備できる |
| モンク ジョブコマンド:けり ジョブ特性:かくとう カウンター | |||
| 装備可能武器 | なし | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 服 軽鎧 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | ためる | 15 | 力をためて、次の攻撃のダメージを2倍にする |
| Lv.2 | かくとう | 30 | 素手のとき、力がモンクと同じになる |
| Lv.3 | チャクラ | 45 | 自分のHPと毒、暗闇状態を回復する事ができる |
| Lv.4 | カウンター | 60 | 物理攻撃を受けた時、反撃することがある |
| Lv.5 | HP10%アップ | 100 | 最大HPが10%アップ |
| Lv.6 | HP20%アップ | 150 | 最大HPが20%アップ |
| Lv.7 | HP30%アップ | 300 | 最大HPが30%アップ |
| シーフ ジョブコマンド:ぬすむ ジョブ特性:ダッシュ かくしつうろ けいかい | |||
| 装備可能武器 | 短剣 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 服 軽鎧 小手 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | かくしつうろ | 10 | 隠し通路が見えるようになる |
| Lv.2 | とんずら | 20 | バトルから素早く逃げ出す |
| Lv.3 | ダッシュ | 30 | 2倍の速さで歩く事ができる |
| Lv.4 | ぬすむ | 50 | バトル中、敵から盗む事ができる |
| Lv.5 | けいかい | 75 | バックアタックを防ぐ |
| Lv.6 | ぶんどる | 150 | バトル中、盗むと攻撃を同時にできる |
| Lv.7 | ちょこまかうごく | 300 | シーフと同じ素早さになる |
| 白魔道士 ジョブコマンド:しろまほう ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 杖 フレイル | ||
| 装備可能防具 | 帽子 魔帽 服 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | しろまほう1 | 10 | レベル1までの白魔法を使える |
| Lv.2 | しろまほう2 | 20 | レベル2までの白魔法を使える |
| Lv.3 | しろまほう3 | 30 | レベル3までの白魔法を使える |
| Lv.4 | しろまほう4 | 50 | レベル4までの白魔法を使える |
| Lv.5 | しろまほう5 | 70 | レベル5までの白魔法を使える |
| Lv.6 | しろまほう6 | 100 | レベル6までの白魔法を使える |
| Lv.7 | MP10%アップ | 300 | 最大MPが10%アップ |
| 黒魔道士 ジョブコマンド:くろまほう ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 ロッド | ||
| 装備可能防具 | 帽子 魔帽 服 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | くろまほう1 | 10 | レベル1までの黒魔法を使える |
| Lv.2 | くろまほう2 | 20 | レベル2までの黒魔法を使える |
| Lv.3 | くろまほう3 | 30 | レベル3までの黒魔法を使える |
| Lv.4 | くろまほう4 | 50 | レベル4までの黒魔法を使える |
| Lv.5 | くろまほう5 | 70 | レベル5までの黒魔法を使える |
| Lv.6 | くろまほう6 | 100 | レベル6までの黒魔法を使える |
| Lv.7 | MP30%アップ | 450 | 最大MPが30%アップ |
| 青魔道士 ジョブコマンド:あおまほう ジョブ特性:ラーニング | |||
| 装備可能武器 | 短剣 剣 ロッド | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 魔帽 服 軽鎧 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | しらべる | 10 | 敵のHPと弱点を調べる |
| Lv.2 | ラーニング | 20 | 特殊攻撃を青魔法として覚える |
| Lv.3 | あおまほう | 70 | 青魔法を使える |
| Lv.4 | みやぶる | 250 | レベル、HP、最大HP、弱点、状態を調べられる |
| 魔法剣士 ジョブコマンド:まほうけん ジョブ特性:まほうバリア | |||
| 装備可能武器 | 短剣 剣 | ||
| 装備可能防具 | 盾 帽子 兜 服 軽鎧 鎧 小手 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | まほうバリア | 10 | 瀕死になると自分にシェルをかける |
| Lv.2 | まほうけん1 | 20 | レベル1までの魔法剣を使える |
| Lv.3 | まほうけん2 | 30 | レベル2までの魔法剣を使える |
| Lv.4 | まほうけん3 | 50 | レベル3までの魔法剣を使える |
| Lv.5 | まほうけん4 | 70 | レベル4までの魔法剣を使える |
| Lv.6 | まほうけん5 | 100 | レベル5までの魔法剣を使える |
| Lv.7 | まほうけん6 | 400 | レベル6までの魔法剣を使える |
| バーサーカー ジョブコマンド:なし ジョブ特性:バーサク | |||
| 装備可能武器 | 短剣 斧 | ||
| 装備可能防具 | 盾 帽子 兜 服 軽鎧 鎧 小手 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | バーサク | 100 | バトル中、つねにバーサク状態になる |
| Lv.2 | おのそうび | 400 | 斧を装備できる |
| 赤魔道士 ジョブコマンド:しろくろま ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 剣 杖 フレイル ロッド | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 魔帽 服 軽鎧 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | しろくろま1 | 20 | レベル1までの白、黒魔法を使える |
| Lv.2 | しろくろま2 | 40 | レベル2までの白、黒魔法を使える |
| Lv.3 | しろくろま3 | 100 | レベル3までの白、黒魔法を使える |
| Lv.4 | れんぞくま | 999 | 魔法を2連続で使える |
| 時魔道士 ジョブコマンド:じくう ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 杖 フレイル ロッド | ||
| 装備可能防具 | 帽子 魔帽 服 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | じくう1 | 10 | レベル1までの時空魔法を使える |
| Lv.2 | じくう2 | 20 | レベル2までの時空魔法を使える |
| Lv.3 | じくう3 | 30 | レベル3までの時空魔法を使える |
| Lv.4 | じくう4 | 50 | レベル4までの時空魔法を使える |
| Lv.5 | じくう5 | 70 | レベル5までの時空魔法を使える |
| Lv.6 | じくう6 | 100 | レベル6までの時空魔法を使える |
| Lv.7 | ロッドそうび | 250 | ロッドを装備できる |
| 召喚士 ジョブコマンド:しょうかん ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 ロッド | ||
| 装備可能防具 | 帽子 魔帽 服 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | しょうかん1 | 15 | レベル1までの召喚魔法を使える |
| Lv.2 | しょうかん2 | 30 | レベル2までの召喚魔法を使える |
| Lv.3 | しょうかん3 | 45 | レベル3までの召喚魔法を使える |
| Lv.4 | しょうかん4 | 60 | レベル4までの召喚魔法を使える |
| Lv.5 | しょうかん5 | 100 | レベル5までの召喚魔法を使える |
| Lv.6 | よびだす | 500 | MP使わずにランダムで召喚獣を呼び出せる |
| 忍者 ジョブコマンド:なげる ジョブ特性:にとうりゅう せんせいこうげき | |||
| 装備可能武器 | 短剣 忍刀 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 服 軽鎧 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | けむりだま | 10 | バトルから素早く逃げ出す |
| Lv.2 | ぶんしん | 30 | 分身を出し、2回分の物理攻撃を回避する |
| Lv.3 | せんせいこうげき | 50 | 先制攻撃の確率が増える |
| Lv.4 | なげる | 100 | 武器を投げる事ができる |
| Lv.5 | にとうりゅう | 300 | 武器を2つ装備できる |
| 魔獣使い ジョブコマンド:とらえる(はなつ) ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 鞭 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 服 軽鎧 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | なだめる | 10 | 敵をおとなしくさせる |
| Lv.2 | あやつる | 50 | 敵を操り、同士討ちをさせる |
| Lv.3 | むちそうび | 100 | 鞭を装備できる |
| Lv.4 | とらえる | 300 | 最大HP1/8にすると、敵を捕まえられる |
| 風水士 ジョブコマンド:のむ ジョブ特性:くすりのちしき | |||
| 装備可能武器 | 短剣 鐘 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 魔帽 服 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | ちけい | 25 | バトル中の地形によって、特殊攻撃できる |
| Lv.2 | ダメージゆか | 50 | ダメージ床でダメージを受けなくなる |
| Lv.3 | おとしあなかいひ | 100 | 落とし穴を回避できる |
| 吟遊詩人 ジョブコマンド:うたう ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 竪琴 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 魔帽 服 軽鎧 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | かくれる | 25 | 敵のターゲットにされにくくなる |
| Lv.2 | たてごとそうび | 50 | 竪琴を装備できる |
| Lv.3 | うたう | 100 | さまざまな効果のある歌を歌える |
| 狩人 ジョブコマンド:ねらう ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 弓矢 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 服 軽鎧 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | どうぶつ | 15 | 森の仲間を呼び出す |
| Lv.2 | ねらう | 45 | 次の自分の攻撃を確実に命中させる |
| Lv.3 | ゆみやそうび | 135 | 弓を装備できる |
| Lv.4 | みだれうち | 405 | 攻撃力は落ちるが、4回連続攻撃できる |
| 侍 ジョブコマンド:ぜになげ ジョブ特性:しらはどり | |||
| 装備可能武器 | 短剣 刀 | ||
| 装備可能防具 | 盾 帽子 兜 服 軽鎧 鎧 小手 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | みねうち | 10 | 敵を麻痺させて動けなくする |
| Lv.2 | ぜになげ | 30 | ギルを投げて攻撃する |
| Lv.3 | しらはどり | 60 | 一定の確率で物理攻撃を完全に防御する |
| Lv.4 | かたなそうび | 180 | 刀を装備できる |
| Lv.5 | いあいぬき | 540 | 敵全体に即死の効果切り |
| 竜騎士 ジョブコマンド:ジャンプ ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 槍 | ||
| 装備可能防具 | 盾 帽子 兜 服 軽鎧 鎧 小手 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | ジャンプ | 50 | ジャンプ攻撃。必ず命中する |
| Lv.2 | りゅうけん | 150 | 敵のHPとMPを奪い取る |
| Lv.3 | やりそうび | 400 | 槍を装備できる |
| 薬師 ジョブコマンド:のむ ジョブ特性:くすりのちしき | |||
| 装備可能武器 | 短剣 杖 フレイル | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 魔帽 服 軽鎧 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベルy | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | くすりのちしき | 15 | 回復アイテムの効果が2倍になる |
| Lv.2 | ちょうごう | 30 | 2つのアイテムを調合して新しいアイテムになる |
| Lv.3 | のむ | 45 | 薬師専用アイテムを飲むめる |
| Lv.4 | ちゆ | 135 | 味方全員のステータス異常を回復できる |
| Lv.5 | そせい | 405 | 味方全員の戦闘不能を回復できる |
| 踊り子 ジョブコマンド:おどる ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 | ||
| 装備可能防具 | 帽子 戦帽 魔帽 服 軽鎧 ローブ 腕輪 その他 | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | いろめ | 25 | 敵の動くを封じる |
| Lv.2 | おどる | 50 | さまざまな効果のある踊りを踊れる |
| Lv.3 | リボンそうび | 325 | リボンを装備できる |
| すっぴん ジョブコマンド:なし ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 すべて | |||
| 装備可能防具 すべて | |||
| ※すべての武器防具を装備でき、アビリティを2つセットできる |
| ものまね師 ジョブコマンド:ものまね ジョブ特性:なし | |||
| 装備可能武器 | 短剣 剣 フレイル ロッド | ||
| 装備可能防具 | リボン レインボードレス 赤い靴 以外の装備OK | ||
| レベル | アビリティ名 | ABP | 説明 |
| Lv.1 | ものまね | 999 | 1つ前の味方と同じ行動をとる |
| - | |||
| ※入手ほうほうはこちらから | |||